Сдать анализы в Мичуринске
Наш медицинский центр в Мичуринске приглашает сдать тест на ковид (коронавирус, COVID 19) и другие анализы по выгодной цене с быстрым получением результата. Чтобы сдать анализ на коронавирус (антитела к COVID 19) позвоните по телефону, указанному на сайте или запишитесь онлайн.
Возможен выезд медицинского работника на дом в Мичуринске для забора анализов. Возможен выезд на дом. Выезд на дом для забора анализов в Мичуринске 1500. За город мичуринск на расстояние до 10 км 2000.
В лаборатории нашего медицинского центра ведется прием анализов в Мичуринске. В клинике можно сдать анализы и быстро получить результат в том числе, в электронной форме. Срочные анализы на ковид, онкологию (диагностика рака) и другие анализы.
ГРАФИК И ПОДГОТОВКА:
Анализы принимаются с 8.00 до 14:30 с понедельника по субботу, на тощак. При себе нужно иметь паспорт.
Для сдачи ПЦР теста на Covid-19 Вам нужно предоставить паспорт и снилс, анализ сдаётся на тощак, зубы не чистим, воду не пьем.
Для сдачи анализов несовершеннолетнему нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка ( паспорт, если ребенку от 14 до 18 лет) и паспорт законного представителя
Для получения дополнительной информации звоните по телефону на сайте.
Анализы в Мичуринске
IgE общий (Суммарные иммуноглобулины E, Иммуноглобулин Е общий) | 450 |
Аллерген e78 – Волнистый попугай (перо)/Budgerigar feathers, IgE | 470 |
Аллерген c204 – Амоксицилин/ Amoxicillin, IgE | 470 |
Аллерген d1 – Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 470 |
Аллерген d2 – Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE | 470 |
Аллерген e1 – Кошка (эпителий) /Cat dander-epithelium, IgE | 470 |
Аллерген e2 – Cобака (эпителий) /Dog epithelium, IgE | 470 |
Аллерген e6 – Морская свинка (эпителий) / Guinea pig epithelium, IgE | 470 |
Аллерген e7 – Голубиный помет/Pigeon droppings, IgE | 470 |
Аллерген e82 – Кролик (эпителий) / Rabbit epithelium, IgE | 470 |
Аллерген e84 – Хомяк (эпителий) / Hamster epithelium, IgE | 470 |
Аллерген e85 – Курица (перо) / Chicken feathers, IgE | 470 |
Аллерген f 31 – Морковь / Carrot, IgE | 470 |
Аллерген f1 – Яичный белок/Egg White, IgE | 470 |
Аллерген f105 – Шоколад/Chocolate, IgE | 470 |
Аллерген f11 – Гречневая мука/Buckwheat, IgE | 470 |
Аллерген f13 – Арахис/Peanut, IgE | 470 |
Аллерген f14- Соевые бобы/Soybean, IgE | 470 |
Аллерген f17 – Фундук/Hazel nut, IgE | 470 |
Аллерген f2 – Коровье молоко/Milk, IgE | 470 |
Аллерген f208 – Лимон/Lemon, IgE | 470 |
Аллерген f209 – Грейпфрут/Grapefruit, IgE | 470 |
Аллерген f210 – Ананас/Pineapple, IgE | 470 |
Аллерген f216- Капуста кочанная/Cabbage, IgE | 470 |
Аллерген f218 – Перец стручковый (красный), IgE | 470 |
Аллерген f221 – Кофе/Coffee, IgE | 470 |
Аллерген f232 – Овальбумин/Ovalbumin, IgE | 470 |
Аллерген f233- Овомукоид/Ovomucoid, IgE | 470 |
Аллерген f234 – Ваниль/Vanilla, IgE | 470 |
Аллерген f236 – Сыворотка (жидкий продукт) после створаживания молока/Whey, IgE | 470 |
Аллерген f24- Креветки /Shrimp, IgE | 470 |
Аллерген f242 – Вишня/Cherry, IgE | 470 |
Аллерген f244- Огурец/Cucumber, IgE | 470 |
Аллерген f245 – Яйцо/Egg, IgE | 470 |
Аллерген f25 – Помидор/Tomato, IgE | 470 |
Аллерген f256 – Грецкий орех/Walnut, IgE | 470 |
Аллерген f259 – Виноград/Grape, IgE | 470 |
Аллерген f260- Брокколи (капуста спаржевая)/Broccoli, IgE | 470 |
Аллерген f263 – перец зеленый, IgE | 470 |
Аллерген f27- Говядина/Beef, IgE | 470 |
Аллерген f279 – Перец чили/Chili Pepper, IgE | 470 |
Аллерген f280 – Перец черный/Black Pepper, IgE | 470 |
Аллерген f281 – Карри (острая индийская приправа)/Curry, IgE | 470 |
Аллерген f284- Мясо индейки/Turkey Meat, IgE | 470 |
Аллерген f3- Треска/Codfish, IgE | 470 |
Аллерген f329 – Арбуз шерстистый съедобный/Watermelon, IgE | 470 |
Аллерген f33 – Апельсин /Orange, IgE | 470 |
Аллерген f35- Картофель/Potato, IgE | 470 |
Аллерген f4- Пшеничная мука/Wheat, IgE | 470 |
Аллерген f403- Пивные дрожжи/Brewer’s Yeast, IgE | 470 |
Аллерген f44 – Клубника/Strawberry, IgE | 470 |
Аллерген f45 – Пекарные дрожжи/Baker’s Yeast, IgE | 470 |
Аллерген f49 – Яблоко/ Apple, IgE | 470 |
Аллерген f5 – Ржаная мука/Rye, IgE | 470 |
Аллерген f6 – Ячменная мука/Barley, IgE | 470 |
Аллерген f7 – Овсяная мука/Oat, IgE | 470 |
Аллерген f75 – Яичный желток/Egg yolk, IgE | 470 |
Аллерген f76 – Альфа-лактоальбумин/Alpha lactalbumin, IgE | 470 |
Аллерген f77 – Бета-лактоглобулин/Beta lactoglobulin, IgE | 470 |
Аллерген f78 – Казеин / Casein, IgE | 470 |
Аллерген f79 – Клейковина (глютен)/Gluten, IgE | 470 |
Аллерген f8 – Кукурузная мука/Corn, IgE | 470 |
Аллерген f83- Мясо цыпленка/Chicken meat, IgE | 470 |
Аллерген f84 – Киви/Kiwi fruit (Actinidia chinensis), IgE | 470 |
Аллерген f87 – Дыня/Melon, IgE | 470 |
Аллерген f9 – Рис / Rice, IgE | 470 |
Аллерген f90- Солод/Malt, IgE | 470 |
Аллерген f92 – Банан/Banana, IgE | 470 |
Аллерген f93 – Какао/Cacao, IgE | 470 |
Аллерген f94- Груша/Pear, IgE | 470 |
Аллерген f95 – Персик/Peach, IgE | 470 |
Аллерген g1 – Колосок душистый /Sweet Vernal Grass, IgE | 470 |
Аллерген g12 – Рожь культивированная/Cultivated Rye Grass, IgE | 470 |
Аллерген g3 – Ежа сборная/Orchard Grass, IgE | 470 |
Аллерген g4 – Овсяница луговая /Meadow Fescue, IgE | 470 |
Аллерген g6 – Тимофеевка/Timothy Grass, IgE | 470 |
Аллерген g8 – Мятлик луговой/June Grass, IgE | 470 |
Аллерген i1 – Пчелиный яд/Honey Bee Venom, IgE | 470 |
Аллерген i3 – Осиный яд/Yellow Jacket Venom, IgE | 470 |
Аллерген i71 – Комар/Mosquito, IgE | 470 |
Аллерген i73 – Личинка красной мошки/Chironomus plumosus, IgE | 470 |
Аллерген k20 – Шерсть/Wool, IgE | 470 |
Аллерген k82 – Латекс/Latex, IgE | 470 |
Аллерген m1 – Плесневый гриб Penicillium notatum, IgE | 470 |
Аллерген m2 – Плесневый гриб Cladosporium herbarum, IgE | 470 |
Аллерген m3 – Плесневый гриб Aspergillus fumigatus, IgE | 470 |
Аллерген m5 – Дрожжеподобные грибы Candida albicans, IgE | 470 |
Аллерген m6 – Плесневый гриб Alternaria tenuis, IgE | 470 |
Аллерген t1 – Клён ясенелистный/Maple, Sugar, IgE | 470 |
Аллерген t12 – Ива белая/Willow, IgE | 470 |
Аллерген t14 – Тополь/Cottonwood, IgE | 470 |
Аллерген t16 – Сосна белая/White Pine, IgE | 470 |
Аллерген t19 – Акация/Acacia, IgE | 470 |
Аллерген t2 – Ольха/Alder, Sugar, IgE | 470 |
Аллерген t3 – Береза/Birch, IgE | 470 |
Аллерген t4 – Лещина обыкновенная/Hazelnut, IgE | 470 |
Аллерген t77 – Дуб смешанный/Oak Mix (Red, White, Black), IgE | 470 |
Аллерген t8 – Вяз/Elm, Sugar, IgE | 470 |
Аллерген w1 – Амброзия/Common Ragweed, IgE | 470 |
Аллерген w19 – Постенница лекарственная / Pellitory (Parietaria officinalis), IgE | 470 |
Аллерген w6 – Полынь обыкновенная/Mugwort, IgE | 470 |
Аллерген w8 – Одуванчик лекарственный/Dandelion, IgE | 470 |
Аллерген w9 – Подорожник/English Plantain, IgE | 470 |
Панель аллергенов «домашняя пыль» HP1, IgE: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак | 1100 |
Панель аллергенов «орехи» FP1, IgE: арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос | 605 |
Панель аллергенов деревьев TP4, IgE: дуб, вяз, платан, ива белая, тополь | 500 |
Панель аллергенов микроскопических грибов МP1, IgE: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis | 500 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов WP5: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник (поповник), одуванчик лекарственный, золотая розга | 500 |
Панель аллергенов травы GP1, IgE: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой | 500 |
Панель клещевых аллергенов DP1, IgE: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae) | 1100 |
Панель пищевых аллергенов FP15, IgE: апельсин, яблоко, бананы, персик | 500 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 830 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 450 |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1200 |
Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 1000 |
Антикератиновые антитела (АКА), IgG | 470 |
Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 1700 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 500 |
Антиперинуклеарный фактор, IgG | 450 |
Антиретикулиновые антитела (APA), IgG и IgA | 450 |
Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG | 2350 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 650 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 650 |
Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG | 1700 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 600 |
Антитела к аннексину V класса IgM | 600 |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)), IgG | 2000 |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1050 |
Антитела к антигенам миелина, IgG | 660 |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG | 900 |
Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | 520 |
Антитела к белку BP180, IgG | 1270 |
Антитела к белку BP230, IgG | 1270 |
Антитела к бета-2-гликопротеину | 550 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 700 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG | 850 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 750 |
Антитела к гладким мышцам | 500 |
Антитела к глиадину, IgA | 400 |
Антитела к глиадину, IgG | 400 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1000 |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 350 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA | 710 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG | 710 |
Антитела к десмоглеину-1, IgG | 1270 |
Антитела к десмоглеину-3, IgG | 1270 |
Антитела к десмосомам кожи, IgG | 580 |
Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 650 |
Антитела к инсулину, IgG | 480 |
Антитела к кардиолипину, IgG | 600 |
Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 830 |
Антитела к кардиолипину, IgМ | 600 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 660 |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | 470 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 470 |
Антитела к миокарду, IgG | 500 |
Антитела к митохондриям (AMA) | 500 |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 520 |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 870 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | 620 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 550 |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 520 |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 – диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 1050 |
Антитела к С1q фактору комплемента, IgG | 800 |
Антитела к скелетным мышцам, IgG | 450 |
Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 450 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 520 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 720 |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG | 1050 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 470 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 470 |
Антитела к тромбоцитам, IgG | 1050 |
Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 850 |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1300 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 650 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 550 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 950 |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG | 820 |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 470 |
Антитела к эндомизию, IgA | 570 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | 580 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 500 |
Антифосфолипидные антитела IgG | 410 |
Антифосфолипидные антитела IgM | 410 |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 1050 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1550 |
Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 520 |
Диагностика аутоиммунного поражения почек | 1300 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 800 |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | 2000 |
Диагностика гранулематозных васкулитов | 800 |
Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 2860 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 2310 |
Диагностика пузырных дерматозов | 1300 |
Диагностика раннего ревматоидного артрита | 1760 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 2310 |
Диагностика системной красной волчанки | 1760 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 1760 |
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 2100 |
Кальпротектин в кале | 1210 |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 2000 |
Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 900 |
Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 850 |
Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7: протеиназа-3, миелопероксидаза, нейтрофильная эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | 1450 |
Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1800 |
Развернутая диагностика склеродермии, IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 2000 |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 2550 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени | 1300 |
Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 710 |
Скрининг болезней соединительной ткани | 1000 |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 1050 |
Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 650 |
Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | 2150 |
Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 2050 |
Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 2310 |
Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | 900 |
Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | 1300 |
Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 650 |
(1 р/д) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 |
(1 р/д) Амилаза общая | 190 |
(1 р/д) Амилаза панкреатическая | 310 |
(1 р/д) Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 |
(1 р/д) Билирубин общий | 100 |
(1 р/д) Билирубин общий, прямой, непрямой | 150 |
(1 р/д) Билирубин прямой | 100 |
(1 р/д) Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 260 |
(1 р/д) Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 350 |
(1 р/д) Глюкоза | 220 |
(1 р/д) Кальций ионизированный | 300 |
(1 р/д) Креатинин (с определением СКФ) | 200 |
(1 р/д) ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 270 |
(1 р/д) ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 260 |
(1 р/д) Мочевая кислота | 200 |
(1 р/д) Мочевина | 200 |
(1 р/д) Общий белок | 240 |
(1 р/д) Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
(1 р/д) Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 200 |
(3 р/д) С-реактивный белок, количественно (СРБ) | 200 |
(5 р/д) Прокальцитонин | 3000 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 1700 |
IgA (иммуноглобулины A) | 320 |
IgG (иммуноглобулины G) | 320 |
IgM (иммуноглобулины M) | 320 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 500 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1400 |
Альбумин | 280 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 190 |
Альфа-1-антитрипсин | 450 |
Альфа-2-макроглобулин | |
Алюминий в волосах | 450 |
Алюминий в моче | 500 |
Алюминий в сыворотке | 570 |
Амилаза общая в моче | 45 |
Анализ крови на органические кислоты | 3000 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 2500 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 2900 |
Анализ мочи на органические кислоты | 2600 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О, АСЛО) | 170 |
Аполипопротеин A 1 | 330 |
Аполипопротеин B | 330 |
Асимметричный диметиларгинин | 2000 |
Белковые фракции в сыворотке | 480 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 850 |
Бета-каротин | 1300 |
Бор в волосах | 450 |
Бор в моче | 500 |
Бор в сыворотке | 570 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1400 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 1400 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 1400 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400 |
Витамин D, 25-дигидрокси (кальциферол) | 1300 |
Витамин А (ретинол) | 1400 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 1400 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 400 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1400 |
Витамин Е (токоферол) | 1400 |
Витамин К (филлохинон) | 1400 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1400 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6000 |
Гаптоглобин | 500 |
Гистамин в крови | 2000 |
Глюкоза в моче | 45 |
Глюкоза в моче | 45 |
Глюкозотолерантный тест | 150 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный, 5 иссл.) | 250 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 150 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 500 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 4000 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 3400 |
Железо в волосах | 450 |
Железо в моче | 500 |
Железо в сыворотке | 55 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 100 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6000 |
Кадмий в волосах | 450 |
Кадмий в моче | 500 |
Кадмий в сыворотке | 570 |
Калий в волосах | 450 |
Калий в моче | 50 |
Калий в сыворотке | 200 |
Калий, натрий, хлор в моче | 150 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 150 |
Кальций в волосах | 450 |
Кальций в моче | 45 |
Кальций в сыворотке | 55 |
Кальций, скорректиованный по альбумину | 90 |
Кобальт в волосах | 450 |
Кобальт в моче | 500 |
Кобальт в сыворотке | 570 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4000 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4000 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 10300 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 8200 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 2400 |
Коэнзим Q10 в крови | 2000 |
Креатинин в суточной моче | 100 |
Креатинкиназа общая | 45 |
Креатинкиназа-МВ | 300 |
Кремний в волосах | 450 |
Кремний в моче | 500 |
Кремний в сыворотке | 570 |
Лактат | 330 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 150 |
Лактатдегидрогеназа общая (ЛДГ) | 45 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 80 |
Липаза | 45 |
Липидограмма (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, Индекс атерогенности) | 320 |
Липопротеин (a) | 800 |
Литий в волосах | 450 |
Литий в моче | 500 |
Литий в сыворотке | 570 |
Магний в волосах | 450 |
Магний в суточной моче | 100 |
Магний в сыворотке | 50 |
Малоновый диальдегид в крови | 1700 |
Марганец в волосах | 450 |
Марганец в моче | 500 |
Марганец в сыворотке | 570 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1500 |
Медь в волосах | 450 |
Медь в моче | 500 |
Медь в сыворотке | 440 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3300 |
Молибден в волосах | 450 |
Молибден в моче | 500 |
Молибден в сыворотке | 570 |
Мочевая кислота в суточной моче | 100 |
Мочевина в суточной моче | 100 |
Мышьяк в волосах | 450 |
Мышьяк в моче | 500 |
Мышьяк в сыворотке | 570 |
Натрий в волосах | 450 |
Натрий в моче | 50 |
Натрий в сыворотке | 200 |
Никель в волосах | 450 |
Никель в моче | 500 |
Никель в сыворотке | 570 |
Общий белок в моче | 120 |
Определение омега-3-индекса | 5000 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 2000 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2100 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 4700 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 15500 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 3200 |
Ртуть в волосах | 450 |
Ртуть в моче | 500 |
Ртуть в сыворотке | 570 |
Свинец в волосах | 450 |
Свинец в моче | 500 |
Свинец в цельной крови | 570 |
Селен в волосах | 450 |
Селен в моче | 500 |
Селен в сыворотке | 570 |
С-пептид в суточной моче | 510 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250 |
Супероксиддисмутаза | 1600 |
Сурьма в волосах | 450 |
Сурьма в моче | 500 |
Сурьма в сыворотке | 570 |
Титан в волосах | 450 |
Титан в моче | 500 |
Титан в сыворотке | 570 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1300 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1500 |
Трансферрин | 480 |
Триглицериды | 260 |
Фосфатаза кислая общая | 270 |
Фосфор в моче | 45 |
Фосфор в сыворотке | 55 |
Фруктозамин | 370 |
Хлор в моче | 50 |
Хлор в сыворотке | 50 |
Холестерин | 200 |
Холинэстераза в сыворотке | 130 |
Хром в волосах | 450 |
Хром в моче | 500 |
Хром в сыворотке | 570 |
Церулоплазмин | 430 |
Цинк в волосах | 450 |
Цинк в моче | 500 |
Цинк в сыворотке | 440 |
Эластаза в сыворотке | 3000 |
( 1 р/д) Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 100 |
(1 р/д) D-димер | 700 |
(1 р/д) Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 260 |
(1 р/д) Антитромбин III | 500 |
(1 р/д) Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 310 |
(1 р/д) Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 240 |
(1 р/д) Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 800 |
(1 р/д) Тромбиновое время | 160 |
(1 р/д) Фибриноген | 160 |
(2 р/д) Волчаночный антикоагулянт | 600 |
Протеин C | 2000 |
Протеин S свободный | 2000 |
Аддуцин 1 (альфа) (ADD1). Выявление мутации G1378T (Gly460Trp) | 370 |
Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T (регуляторная область гена) | 370 |
Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации C521T (Thr174Met) | 370 |
Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr) | 370 |
Биологический риск приема гормональных контрацептивов | 1450 |
Витамин К – редуктаза (VKORC1). Выявление мутации C(-1639)T (регуляторная область гена) | 370 |
Витамин К – редуктаза (VKORC1). Выявление мутации T7481C (регуляторная область гена) | 750 |
Выбор спортивной секции для ребенка. Ген ACTN3 и мышечная активность | 1350 |
Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфарин ( CYP2C9 ( C>T , A>C ) , VKORC1 ( C>T , T>C )) | 2100 |
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита – болезнь Бехтерева) | 1100 |
Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39738787C>T (rs12979860, регуляторная область гена) | 800 |
Ген интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов (IL28B). Выявление мутации g.39743165T>G (rs8099917, регуляторная область гена) | 750 |
Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(-13910)T (регуляторная область гена LAC) | 700 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 185delAG (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 2080delA (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3819delGTAAA (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3875delGTCT (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 4153delA (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 5382insC (нарушение структуры белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации T300G (нарушение функции белка) | 370 |
Ген рака молочной железы 2 (BRCA2). Выявление мутации 6174delT (нарушение структуры белка) | 370 |
Генетическая гистосовместимость партнеров | 10850 |
Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21A1 | 2400 |
Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21A1 | 2400 |
Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) | 7200 |
Генетическая предрасположенность к остеопорозу | 2700 |
Генетические причины мужского бесплодия | 3650 |
Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный | 12000 |
Генетический риск развития гипергликемии ( KCNJ11 , MTNR1B ) | 1900 |
Генетический риск развития гипертонии ( ADD1, AGT( T>C , С >T ), AGTR, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 ( T>C , G >T ) | 2750 |
Генетический риск развития пародонтита и его осложнений | 650 |
Генетический риск развития тромбофилии (F2, F5 , MTHFR (C >T , A>C )) | 1900 |
