- Главная
- /
- МРТ
Магнитно-резонансная томография МРТ г. Мичуринск
Скидка -500р на МРТ в Мичуринске!
Срок до 31.12.2025
Цены МРТ диагностики на ул. Лаврова
| Код | Наименование | Стоимость |
| Двойная диагностика | 300 | |
МРТ головы |
||
| A05.12.007.005 | МРТ головного мозга | 3680 |
| A05.12.007.005 | МРТ-ангиография артерий головного мозга | 3250 |
| A05.12.007.001 | МРТ-ангиография артерий шеи | 3250 |
| A05.12.005.001 | МРТ-венография головного мозга | 3250 |
| A05.22.002 | МРТ гипофиза (турецкого седла) | 3140 |
| A05.26.008.002 | МРТ глазниц (орбит) | 2820 |
| A05.08.001.001 | МРТ околоносовых пазух | 3140 |
| 00306 | МРТ слуховых нервов | 3800 |
| 10108 | МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 3790 |
МРТ позвоночника |
||
| A05.03.002.015 | МРТ грудного отдела позвоночника | 3680 |
| A05.03.002.9 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3680 |
| A05.03.002.012 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 3680 |
| A05.03.002.009 | МРТ шейного отдела позвоночника | 3680 |
МРТ суставов |
||
| A05.04.001.005 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 4220 |
| A05.04.001.008 | МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4330 |
| 00435 | МРТ тазобедренных суставов | 4300 |
| A05.04.001.011 | МРТ одного голеностопного сустава (не включая стопу) | 4300 |
| A05.04.001.012 | МРТ одного коленного сустава | 4300 |
| A05.04.001.017 | МРТ одного локтевого сустава | 4300 |
| A05.04.001.002 | МРТ одного лучезапястного сустава (не включая кисть) | 4300 |
| A05.04.001.010 | МРТ одного плечевого сустава | 4300 |
| A05.30.011.002 | МРТ одной кисти (не включая лучезапястный сустав) | 4120 |
| A05.30.012.002 | МРТ одной стопы (не включая голеностопный сустав) | 4120 |
МРТ органов |
||
| A05.14.002 | МРТ-холангиография (МРХПГ) | 3250 |
| A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лифоузлы) | 4660 |
| 00383 | МРТ мочевого пузыря | 3790 |
| A05.21.001 | МРТ мошонки | 4330 |
| A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 5520 |
МРТ малого таза |
||
| A05.30.004.003 | МРТ органов малого таза | 4330 |
| A05.21.001.002 | МРТ полового члена | 3775 |
| A05.21.001.008 | МРТ предстательной железы (мультипараметрическая), (только с контрастированием) | 3980 |
МРТ мягких тканей |
||
| A05.20.003.003 | МРТ молочных желез (только с контрастом) | 4330 |
| A05.20.003.005 | МРТ молочных желез для оценки целостности имплантов | 4000 |
| A05.01.002 | МРТ мягких тканей одной области тела | 4220 |
МРТ с контрастом |
||
| A11.12.003-22 | Обследование с применением контрастного вещества | 5200 |
МРТ Комплекс |
||
| А05.03.002.1 | МРТ ангиография артерий и вен головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5520 |
| А05.30.005.4 | МРТ брюшной полости + малого таза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 8360 |
| А05.30.005.3 | МРТ брюшной полости + холангиография (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 7450 |
| А05.30.005.2 | МРТ Внутренние органы (МРТ брюшной полости+ забрюшинного пространства+ малый таз) (КОМПЛЕКС 3 обследования) | 12320 |
| А05.23.009.3 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5890 |
| А05.23.009-31 | МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга (КОМПЛЕКС 3 обследования ) | 8550 |
| А05.23.009.4 | МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5890 |
| А05.23.009.6 | МРТ головного мозга + гипофиза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5700 |
| А05.23.009.7 | МРТ головного мозга + исследование глазных орбит (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5430 |
| А05.23.009.8 | МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5700 |
| A05.31.005.001 | МРТ забрюшинного пространства + малого таза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 7630 |
| А05.04.001-40 | МРТ левого коленного сустава + правого коленного сустава (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 7350 |
| А05.30.004.2 | МРТ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (МРТ предстательная железа + мочевой пузырь + семенные пузырьки + семявыносящие протоки + прямая кишка + почки + надпочечники) КОМПЛЕКС | 7540 |
| А05.30.005.5 | МРТ Органов брюшной полости + Забрюшинного пространства + холангиография (КОМПЛЕКС 3 обследования) | 11400 |
| А05.30.007-12 | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 8645 |
| А05.08.001 | МРТ пояснично-крестцового отдела + тазобедренных суставов (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 6710 |
| А05.03.002-53 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 4100 |
| А05.03.002-56 | МРТ шейного + грудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика (КОМПЛЕКС 4 обследования ) | 9740 |
| А05.04.001.2 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5880 |
| Дополнительные услуги | ||
| 00627 | Описание дополнительной области | 510 |
| A06.30.002.001.007 | Описание и интерпретация КТ или МРТ, выполненных в стороннем учреждении (второе мнение) | 3000 |
| Наименование | Стоимость |
МРТ головы | |
| МРТ головного мозга | 3370 |
| МРТ-ангиография артерий головного мозга | 3370 |
| МРТ-ангиография артерий шеи | 3370 |
| МРТ-венография головного мозга | 3370 |
| МРТ гипофиза (турецкого седла) | 2960 |
| МРТ глазниц (орбит) | 2655 |
| МРТ околоносовых пазух | 2960 |
| МРТ слуховых нервов | 3570 |
| МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 3570 |
МРТ позвоночника | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 3370 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3370 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 3370 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 3370 |
МРТ суставов | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 3980 |
| МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4080 |
| МРТ тазобедренных суставов | 4080 |
| МРТ одного голеностопного сустава (не включая стопу) | 4080 |
| МРТ одного коленного сустава | 4080 |
| МРТ одного локтевого сустава | 4080 |
| МРТ одного лучезапястного сустава (не включая кисть) | 4080 |
| МРТ одного плечевого сустава | 4080 |
| МРТ одной кисти (не включая лучезапястный сустав) | 3880 |
| МРТ одной стопы (не включая голеностопный сустав) | 3880 |
МРТ органов | |
| МРТ-холангиография (МРХПГ) | 3060 |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лифоузлы) | 4390 |
| МРТ мочевого пузыря | 3570 |
| МРТ мошонки | 4080 |
| МРТ органов брюшной полости | 5205 |
МРТ малого таза | |
| МРТ органов малого таза | 4080 |
| МРТ полового члена | 3775 |
| МРТ предстательной железы (мультипараметрическая), (только с контрастированием) | 3980 |
МРТ мягких тканей | |
| МРТ молочных желез (только с контрастом) | 4695 |
| МРТ молочных желез для оценки целостности имплантов | 3775 |
| МРТ мягких тканей одной области тела | 4080 |
МРТ с контрастом | |
| Обследование с применением контрастного вещества | 4900 |
МРТ КОМПЛЕКС | |
| МРТ ангиография артерий и вен головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5202,00 |
| МРТ брюшной полости + малого таза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 7893,00 |
| МРТ брюшной полости + холангиография (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 437026,00 |
| МРТ Внутренние органы (МРТ брюшной полости+ забрюшинного пространства+ малый таз) (КОМПЛЕКС 3 обследования) | 11624,00 |
| МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5465,00 |
| МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга + ангиография вен головного мозга (КОМПЛЕКС 3 обследования ) | 8066,00 |
| МРТ головного мозга + ангиография вен головного мозга (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5465,00 |
| МРТ головного мозга + гипофиза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5380,00 |
| МРТ головного мозга + исследование глазных орбит (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5122,00 |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5380,00 |
| МРТ забрюшинного пространства + малого таза (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 7200,00 |
| МРТ левого коленного сустава + правого коленного сустава (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 6936,00 |
| МРТ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (МРТ предстательная железа + мочевой пузырь + семенные пузырьки + семявыносящие протоки + прямая кишка + почки + надпочечники) КОМПЛЕКС | 7114,00 |
| МРТ Органов брюшной полости + Забрюшинного пространства + холангиография (КОМПЛЕКС 3 обследования) | 10757,00 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 8156,00 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела + тазобедренных суставов (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 6332,00 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 3775,00 |
| МРТ шейного + грудного + пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика (КОМПЛЕКС 4 обследования ) | 8938,00 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи (КОМПЛЕКС 2 обследования) | 5465,00 |
| Дополнительные услуги | |
| Описание дополнительной области | 510 |
| Описание и интерпретация КТ или МРТ, выполненных в стороннем учреждении (второе мнение) | 3000 |
Магнитно-резонансная томография МРТ – это обследование, которое использует магнитные поля для создания подробных изображений внутренних органов и тканей человека. В результате МРТ обследования мы получаем наиболее четкие и детальные объемные изображения, чем другие методы диагностики, такие как рентген или УЗИ.
Существует несколько видов МРТ, которые могут проводиться для различных целей, включая:
- МРТ головного мозга;
- МРТ позвоночника;
- МРТ органов брюшной полости;
- МРТ органов малого таза;
- МРТ суставов и мышц;
- МРТ мягких тканей.
Показания для проведения МРТ
Врач может назначить МРТ в случае подозрения на определенные заболевания или состояния, такие как опухоли, воспаления, травмы, нарушения кровотока и др. МРТ позволяет обнаружить патологии на ранних стадиях и оценить их характер для выбора оптимального лечения.
С помощью МРТ в медицинском центре Мичуринска можно диагностировать широкий спектр заболеваний, включая:
- опухоли головного мозга;
- грыжи и протрузии межпозвоночных дисков; МРТ очень эффективен для диагностики заболеваний позвоночника;
- воспалительные процессы, такие как артрит или артроз;
- сосудистые нарушения, включая инсульт и сосудистые аномалии;
- патологии сердца и сосудов;
- травмы суставов и мышц;
- дегенеративные заболевания и др.
Противопоказания МРТ:
- металлические имплантаты;
- наличие в организме человека электронных устройств;
- клапан в сердце;
- наличие на теле кардиостимулятора;
- наличие инсулиновой помпы;
- клипсы на сосудах головного мозга;
- протез внутреннего уха;
- беременность в первом триместре;
- клаустрофобия;
- окружность тела, не позволяющая поместиться в аппарат;
- в комнату с аппаратом МРТ нельзя заходить, имея при себе, в карманах или руках какой-либо магнитный металлический предмет;
- наличие в организме пациента металлических элементов, обладающих магнитными свойствами. Пациенты с установленным в ходе хирургической манипуляции металлическими элементами в теле должны предоставлять справку из медицинского учреждения, проводившего операцию, о немагнитных свойствах этих элементов.
Поэтому перед проведением обследования необходимо проконсультироваться с врачом и сообщить о всех имеющихся противопоказаниях и особенностях здоровья.
Мы в соцсетях
- Мы в ВКонтакте
- Мы в одноклассниках
- Лицензия №Л041-01196-68/00324069 от 30.04.2021
- Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+
- ООО "Медицинский центр диагностики". ИНН 6827033116
- Политика конфиденциальности
Вся информация об услугах и ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время. Для получения актуальной информации об услугах и ценах обращайтесь по телефонам 8 (47545) 2-00-90, 8-901-204-17-04