

КЛИНИКА№1 СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматология современных технологий
Стоматология в Мичуринске
Стоматология в Клинике №1 Мичуринск — это стоматология с самым современным оборудованием и профессиональными врачами. Ведется прием запись для детей и взрослых.
Стоматология – это область медицины, которая занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний полости рта, зубов и челюстно-лицевой области.
Стоматология включает в себя множество специальностей, таких как ортопедия, хирургия, ортодонтия, терапия, эндодонтия и другие.
В нашей стоматологии используются различные методы диагностики и лечения, включая рентген, компьютерную томографию, хирургические операции, пломбирование, протезирование, исправление прикуса и другие процедуры.
Стоматология является важной областью медицины, так как заболевания полости рта и зубов могут привести к серьезным последствиям для здоровья человека. Поэтому важно регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и лечения заболеваний полости рта.
Консультация Стоматолога-терапевта – БЕСПЛАТНО
Консультация Стоматолога-ортопеда – БЕСПЛАТНО
Консультация Стоматолога-гнатолога – 800₽
Гнатолог — это врач-стоматолог, который занимается лечением зубов и десен. Он специализируется на диагностике и лечении заболеваний, связанных с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). ВНЧС отвечает за движение нижней челюсти и обеспечивает ее стабильность.
Гнатолог может лечить следующие заболевания:
1. Артрит ВНЧС — воспалительное заболевание, которое вызывает боль, отек и ограничение движения в суставе.
2. Артроз ВНЧС — дегенеративное заболевание, которое приводит к износу хрящевой ткани и потере функциональности сустава.
3. Вывих ВНЧС — смещение сустава, которое может быть вызвано травмой или неправильным положением челюсти.
4. Заболевания пародонта — воспалительные процессы, которые поражают десны и кости вокруг зубов.
5. Нарушение прикуса — неправильное расположение зубов, которое может привести к нарушению работы ВНЧС и другим проблемам.
6. Неправильный прикус — неправильный способ смыкания зубов, который может вызывать дискомфорт и боли в области ВНЧС.
7. Остеоартрит ВНЧС — заболевание, характеризующееся дегенеративными изменениями в хрящевой ткани сустава.
8. Остеопороз — снижение плотности костной ткани, которое может приводить к переломам и другим травмам.
9. Переломы челюсти — травмы, которые могут привести к повреждению ВНЧС и других структур лица.
10. Синдром височно-нижнечелюстного сустава (ВНС) — комплекс симптомов, включающий боль, щелчки, хруст и другие нарушения в работе ВНЧС.
Код по классификатору | Вид услуг | Стоимость, ₽ | |
Консультация | |||
B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 | |
B01:063 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с заполнением документации | 300 | |
Рентгенологическое исследование | |||
А06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 200 | |
Анестезия, инъекции | |||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 | |
В01:003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 | |
Профилактика | |||
А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 150 | |
А16:07.051 | Профессиональная, комплексная гигиена полости рта и зубов (с применением ультразвука и системы AIRFLOW) | 2900 | |
А16:07.051,1 | Профессиональная, комплексная гигиена одного зуба (с применением ультразвука и системы AIRFLOW) | 200 | |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 1 300 | |
Терапевтические услуги | |||
Восстановление зуба пломбой | |||
А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | 200 | |
А11 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 300 | |
А12 | Ретракция десен | 50 | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием Материалов из фотополимеров | 2400 | |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III Класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 | |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием Материалов из фотополимеров | 3300 | |
А13 | Использование штифтов: анкерный | 500 | |
А14 | Использование штифтов: титановый | 600 | |
А15 | Использование штифтов: стекловолоконный | 1000 | |
Восстановление зуба пломбой | |||
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов ) | |||
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 | |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин—формальдегидным методом | 2 000 | |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала: извлечение инородных инструментов | 3 500 | |
А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 | |
А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 | |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 | |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 000 | |
Ортопедические услуги | |||
Оттиски | |||
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 300 | |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 450 | |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 800 | |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной Ложки под имплант (в цифровом виде) | 3500 | |
Клинико-диагностическая работа (исследование на диагностических моделях челюстей) | |||
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 | |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой Моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью Плнирования препарирования,эстетики и функции ( 1 еденица ) | 1 800 | |
Несъемное протезирование | |||
А16.07.053.001,1 | Снятие несъемной ортопеличекой конструкции ( одной коронки ) штампованной | 400 | |
А16.07.053.001,2 | Снятие несъемной ортопеличекой конструкции ( одной коронки ) литая коронка, метало керамическая коронка | 800 | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500 | |
А16.07.082.004 | Подготовка под ортопедическую конструкцию с оптикой | 1 750 | |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Однокорневая ( без стоимости коронки ) | 2000 | |
А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Двухкорневая ( без стоимости коронки ) | 3000 | |
А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Трехкорневая ( без стоимости коронки ) | 3500 | |
А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Четырехкорневая ( без стоимости коронки ) | 4 000 | |
А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки + 1 шплинт ( без стоимости коронки ) | 4 450 | |
А16.07.033.006 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой Вкладки + 2 шплинт ( без стоимости коронки ) | 4 750 | |
А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Из оксида циркона простая | 8000 | |
А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Из оксида циркона сложной конструкции ( + шплинт ) | 9000 | |
А16.07.003 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е-max | 15 000 | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной стандартной коронкой | 1 300 | |
А02.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой, лабораторной коронкой | 1900 | |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой CAD CAM | 4000 | |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой | 7500 | |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой с лазерным спеканием | 11 500 | |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической коронкой Е-max | 11 900 | |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой | 4000 | |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба постоянной коронкой из оксида циркония | 13500 | |
А16.07.049,1 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических Конструкций (обычная коронка) | 600 | |
А16.07.049,2 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических Конструкций (литая коронка | 800 | |
А2 | Коронка штампованная из стали | 2000 | |
А3 | Коронка штампованная из стали с напылением | 2300 | |
А4 | Наварка зуба | 1500 | |
А5 | Подгонка и фиксация металокерамической коронки (старой) | 1200 | |
Съемные протезы | |||
А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 11500 | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластичным протезом. Микропротез | 7 200 | |
А16.07.036 | Протезироание съемным бюгельным протезом на кламирах | 26000 | |
А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с шинирующим Элементом | 32500 | |
А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на замках (с аттачменами) | 30000 | |
А16.07.036.003 | Протезирование съемным полиуретановым бюгельным протезом | 33500 | |
А16.07.036.004 | Протезирование съемным нейлоновым протезом | 24000 | |
A1 | Починка пластмассовых протезов | 2500 | |
Протезирование с опорой на импланты | |||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата: металло-керамическая коронка ( 1 ед. ) | 15 500 | |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-max | 19 200 | |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронка из оксида циркония | 19 200 | |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте + временный аббатмент | 10 000 | |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте | 7 900 | |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте CAD CAM | 7 200 | |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент титановый Индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 13 900 | |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент цирконевый Индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 20 500 | |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент стандартный (без стоимости коронки ) | 13 200 | |
А16.07.006.010 | Мультиюнит ( 1 ед.) | 12000 | |
А16.07.006.011 | Балка на имплантах | 20400 | |
А16.07.006.012 | Съемный протез на имплантах | 54 000 | |
Ортодонтическое лечение | |||
Лечение при помощи БРЕКЕТ-системы | |||
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, плановый прием | 1 000 | |
А16.07.048.002 | Смена дуги | 1 000 | |
А16.07.048.003 | Фиксация лингвальной кнопки ( 1 ед. ) | 1 200 | |
А16.07.048.003 | Фиксация накусочного брекета ( 1 ед. ) | 350 | |
А16.07.048.004 | Фиксация “MTX” брекет-системы на одну челюсть | 39 500 | |
А16.07.048.005 | Фиксация керамической брекет-системы на одну челюсть | 51 500 | |
Самолигирующиеся брекет-системы: | |||
А16.07.048.006 | Фиксация брекет-системы “Damon-Clear” ( 1 челюсть ) | 91 000 | |
А16.07.048.007 | Фиксация брекет-системы “Damon-Q” ( 1 челюсть ) | 75 500 | |
Фиксация нового брекета при отрыве: | |||
А16.07.048.008 | Фиксация брекета “MTX” ( 1 еденица ) | 1 550 | |
А16.07.048.009 | Фиксация керамического брекета ( 1 еденица ) | 2 250 | |
А16.07.048.010 | Фиксация брекета “Damon-Q” ( 1 еденица ) | 3 500 | |
А16.07.048.011 | Фиксация брекета “Damon-Clear” (1 еденица ) | 3 500 | |
Снятие брекетов: | |||
А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы: снятие брекетов ( 1 челюсть ) | 1 800 | |
Ортодонтические аппараты: | |||
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 10000 | |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекциясъемным ортодонтческим аппаратом “Ortho Tain” Корректор | 12 000 | |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом плановый Прием | 700 | |
Ретенционные ортодонтические аппараты: | |||
А16.07.047.004 | Ортодонтическая каппа | 3 500 | |
А16.07.019.001 | Временное шинирование ( 1 еденица ) | 1 500 | |
А16.07.019.002 | Временное шинирование-снятие шины ( ретейнера ) – 1 челюсть | 1 500 | |
Хирургическое лечение | |||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 600 | |
А16.07.001.002.1 | Удаление постоянного зуба простое | 1900 | |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба сложное | 2300 | |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или Сверхкомплектного зуба | 5000 | |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием Гемостатических материалов | 500 | |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 | |
А16.07.097.001 | Снятие швов | 300 | |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 7 500 | |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2800 | |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3200 | |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3800 | |
А16.07.045 | Вестибулопластика ( пластика предверия в области 1 зуба ) Десневая улыбка | 8500 | |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абцесса пародонтальный абцесса | 3000 | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1200 | |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1200 | |
А16.07.055.001 | Синус лифтинг открытый ( в области 1 квадрата ) (премедикация, анестезия во время вмешательства, костный материал “Bio-oss”, использование PRF-мембраны, постоперационный осмотр) | 50000 | |
А16.07.055.002 | Синус лифтинг закрытый ( в области 1 зуба ) (премедикация, анестезия во время вмешательства, костный материал “Bio-oss”, использование PRF-мембраны, постоперационный осмотр) | 42 500 | |
А6 | Альвеолит 1 посещение | 1000 | |
А7 | Удаление осколка зуба без анестезии | 800 | |
А8 | Удаление экзостаза | 2000 | |
А9 | Периостит | 2000 | |
А10 | Перикорнарит (иссечение капюшона | 2000 | |
Зубосохраняющие операции | |||
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с гранулемэктомией | 4800 | |
А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня с кистэктомией | 4800 | |
А16.07.026.001 | Лоскутная операция в полости рта: гингивэктомия ( пластика десны ) в области 1 зуба | 1550 | |
Лунко-сохраняющая операция, костный материал в области одного зуба: | |||
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: “Bio-oss” 0,25 см³ Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: “Bio-oss” 0,5 см³ | 15000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: “Bio-oss” 1 см³ | 34800 | ||
А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 0,25 см³ Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 0,5 см³ | 15000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 1 см³ | 30 000 | ||
Имплантология | |||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium Super Line ( Ю. Корея ) 1 еденица. Устновка импланта включает в себя: – премедикация; имплант, заглушка импланта; постоперационную терапию; Анестезию в период вмешательства; постоперационные осмотры; Без стоимости формирователя десны, аббатмента и коронки | 30 000 | |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Ankylos ( Германия ) 1 еденица. Устновка импланта включает в себя: – премедикация; имплант, заглушка импланта; постоперационную терапию; Анестезию в период вмешательства; постоперационные осмотры; Без стоимости формирователя десны, аббатмента и коронки | 42 000 | |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальна имплантация установка установка формирователя Десны ( 1 еденица ) | 3 000 | |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтичексого импланта “Vector” 1 ед. | 12 000 | |
Детская стоматология | |||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (детский прием) | 2 500 |

Кретов Иван Викторович
Стоматолог-ортопед гнатолог

Кретов Виктор Иванович
Стоматолог-терапевт
Мы в соцсетях
Наши контакты
-
г. Мичуринск,
ул. Лаврова, д. 149 -
+7(901)204-17-04
+7(47545)2-00-90 - tomograf68@bk.ru
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.