СТОМАТОЛОГИЯ в РАССРОЧКУ. БЕЗ %.
Красивая улыбка сейчас. Оплата потом без процентов.
Узнать подробностиЦена на услуги стоматологии
Детская стоматология
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием эстелайт. | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием эстелайт. | 3800 |
Восстановление молочного зуба 1,2,3,4,5 кл по белку с использованием стеклоиономерных цементов (дети) | 2100 |
Восстановление молочного зуба пломбой 1,4,5 Кл по белку с использованием материалов из фотополимера (дети) | 2800 |
Восстановление молочного зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 кл по белку с использованием материалов из фотополимера (Дети) | 3500 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба кальцием | 500 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба пульпосептином | 500 |
Герметизация кариозной фиссуры | 3000 |
Глубокое фторирование эмали зуба. | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 350 |
Наложение временной пломбы. | 300 |
Наложение девитализирующей пасты. | 750 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. | 150 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. | 950 |
Пломбирование корневого канала молочного зуба метапекс | 500 |
Пломбирование корневого канала молочного зуба метапексом | 500 |
Пломбирование корневого канала пастой Эндометазон | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 500 |
Пульпотомия (ампутация Коронковой пульпы) молочного зуба (Дети) | 2300 |
Раскрытие периодонтитного молочного зуба | 500 |
Раскрытие периодонтитного постоянного зуба | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. | 900 |
Снятие временной пломбы. | 200 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 1500 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного). | 900 |
3D Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 6х8 | 1800 |
3D Конусно -лучевая компьютерная томография(КЛКТ) 2челюсти+нижн.пазухи | 3000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (после консультации ОРТОДОНТА) | 1900 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области КЛКТ 15*13 | 2500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций) | 800 |
Ортопантомография две челюсти | 1000 |
Ортопонтограмма частичная | 500 |
Ортопонтография одной челюсти | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |
Диагностика рентген челюсти и зубов
3D Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 6х8 | 1800 |
3D Конусно -лучевая компьютерная томография(КЛКТ) 2челюсти+нижн.пазухи | 3000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (после консультации ОРТОДОНТА) | 1900 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области КЛКТ 15*13 | 2500 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций) | 800 |
Ортопантомография две челюсти | 1000 |
Ортопонтограмма частичная | 500 |
Ортопонтография одной челюсти | 500 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 250 |
Терапевтическая стоматология
Air-Flow всех зубов (без проведения УЗ чистки) | 1500 |
Аппликация лекартвенного препарата REVIXSAN DENTAL (РЕВИКСАН ДЕНТАЛ) на слизистую оболочку полости рта, две челюсти | 2700 |
Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба. | 100 |
Восставновление зуба временного пломбой с использованием стоматологических цементов | 800 |
Восстановление зуба пломбой | 1400 |
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта 1 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 2400 |
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта 1 класс по Блэку с использованием эстелайт | 2800 |
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 2800 |
Восстановление зуба пломбой c нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием эстелайт. | 3500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 2300 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием эстелайт. | 2700 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. | 2900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием эстелайт. | 3800 |
Восстановление зуба стеклоиономерный цементом при депульпировании под коронку. | 450 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба кальцием | 500 |
Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба пульпосептином | 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала с использованием жидкотекучего композита | 900 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала. | 750 |
Герметизация кариозной фиссуры | 3000 |
Герметизация фисуры постоянного зуба | 3000 |
Гермитизация фиссур 1-го зуба | 900 |
Глубокое фторирование эмали зуба. | 200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. | 1300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком. | 1200 |
Изолирующая прокладка с использованием стеклоиономерного цемента | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала. | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. | 350 |
Наложение временной пломбы. | 300 |
Наложение девитализирующей пасты. | 750 |
Наложение изолирующей прокладки (ионосит, кемфил). | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. | 150 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой. | 950 |
Пломбирование корневого канала пастой Эндометазон | 400 |
Полировка пастой всех зубов | 1200 |
Полировка пломбы. | 50 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | 300 |
Применение содержащей кальций лечебной прокладки (дайкал). | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 |
Раскрытие периодонтитного постоянного зуба | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой. | 600 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом. | 900 |
Снятие временной пломбы. | 200 |
Снятие камней одного зуба | 150 |
Снятие силиконового ключа | 600 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки. | 2000 |
Ультразвуковая чистка всех зубов | 1500 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного). | 900 |
Установка и фиксация внутриканального штифта (титанового, анкерного). | 350 |
Установка и фиксация парапульпарного штифта. | 750 |
Чистка одного зуба | 250 |
Экстирпация пульпы. | 250 |
Хирургическая стоматология
Альвеолэктомия (удаление экзостозов) в области одного зуба. | 1500 |
Альвинез (заложение в лунку) | 600 |
Вестибулопластика. | 5000 |
Викрил (наложение швов) | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта. | 1600 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 1800 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта. | 1900 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. | 1400 |
Гингивэктомия. | 1500 |
Закрытие рецессии в области 1 зуба. | 2300 |
Извлечение камня из протока слюной железы. | 2500 |
Кетгут (наложение швов) | 600 |
Коллапол | 800 |
Консультация стоматолога-хирурга | 500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 300 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады. | 700 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов. | 1200 |
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба. | 1800 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. | 2000 |
Пластика свища верхнечелюстной пазухи. | 3500 |
Пластика уздечки верхней губы. | 3000 |
Пластика уздечки нижней губы. | 3000 |
Пластика уздечки языка. | 2500 |
Пролен (наложение швов) | 1200 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией. | 4300 |
Секвестрэктомия. | 2400 |
Снятие швов после удаления зуба | 100 |
Удаление дистопированного зуба. | 4000 |
Удаление зуба простое. | 2000 |
Удаление зуба сложное 1 степени | 2300 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней 2 степени | 3000 |
Удаление инородного тела из челюстных костей I степени сложности. | 3000 |
Удаление инородного тела из челюстных костей II степени сложности. | 5500 |
Удаление инородного тела из челюстных костей III степени сложности. | 7500 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 1500 |
Удаление остаточных корней зуба простое. | 1000 |
Удаление остаточных корней зуба сложное. | 1900 |
Удаление пародонтозного зуба. | 1700 |
Удаление подвижной стенки зуба. | 800 |
Удаление ретенированного зуба «Вертикальное залегание» | 5000 |
Удаление ретенированного зуба «Горизонтальное залегание» | 8500 |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы. | 2700 |
Удлинение клинической коронки зуба в области 1 зуба. | 1300 |
Цистотомия или цистэктомия. | 4300 |
Ортопедическая стоматология
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе (индивидуальное литье) | 500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1600 |
Определение прикуса | 1500 |
Балка на имплантах | 20400 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е-max | 15000 |
Восстановление зуба временной стандартной коронкой | 2500 |
Восстановление зуба керамической коронкой Е-max | 18000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки + 1 шплинт ( без стоимости коронки ) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой Вкладки + 2 шплинт ( без стоимости коронки ) | 5000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Двухкорневая ( без стоимости коронки ) | 5000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из оксида циркона простая | 16000 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой CAD CAM | 5000 |
Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой с лазерным спеканием | 12000 |
Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой (премиум) | 9000 |
Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой (стандарт) | 6000 |
Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой | 5300 |
Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой с напылением | 5300 |
Восстановление зуба штампованной коронкой ( без напыления) | 2850 |
Восстановление зуба штампованной коронкой (с напылением) | 3000 |
Зуб стальной без напыления | 3000 |
Зуб стальной с напылением | 3300 |
Изготовление коронки пластмассовой(прямой метод) | 300 |
изготовление ортопедической конструкции ( Индивидуальное литьё) | 800 |
Изготовление пластмассовой коронки (непрямым методом) лабораторное изготовление | 3000 |
Изготовление фасетки | 3300 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой Моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью Плнирования препарирования,эстетики и функции ( 1 единица ) | 2500 |
Клиника диагностический анализ на диагностических моделях челюстей | 690 |
Комбинированный съёмный протез (металлапластмасовый) | 30500 |
Металлическая гирлянда | 500 |
Металлокерамическая коронка(стандарт) | 6000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
Пластмассовая коронка | 2650 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (обычная коронка) | 600 |
Подгонка и фиксация металокерамической коронки | 750 |
Подготовка под ортопедическую конструкцию с оптикой | 2000 |
Полный съемный протез (премиум класса) | 18000 |
Починка пластмассовых протезов | 2100 |
Предоплата ортопедической конструкции | 5000 |
Предоплата ортопедической конструкции | 400 |
Приварка зуба | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент Индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент стандартный (без стоимости коронки ) | 13200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте | 6000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте + временный аббатмент | 9000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте CAD CAM | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-max | 19200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронка из оксида циркония | 19200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: металло-керамическая коронка ( 1 ед. ) | 16000 |
Протезирование полным съемным протезом | 11500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на замках (с аттачменами) | 32500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на кламмерах | 30000 |
Протезирование съемным нейлоновым протезом | 30000 |
Протезирование съемным полиуретановым бюгельным протезом | 33500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (для пенсионеров) | 12700 |
Протезирование частичным съемным пластичным протезом. Микропротез | 7200 |
Ретракция десен | 200 |
Снятие несъемной ортопедичекой конструкции ( одной коронки ) штампованной | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 750 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1700 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 800 |
Съемный протез на имплантах | 280000 |
Установка или перенос одного кламмера | 1000 |
Фиксация металлокерамической коронки | 1000 |
Цементирование коронки на временный эвгенольный цемент (репин) | 350 |
Обезболивание (анестезия)
Аппликационная анестезия. | 250 |
Инфильтрационная анестезия. | 600 |
Инфильтрационная анестезия.(повторная) | 400 |
Проводниковая анестезия (ультракаин) | 900 |
Проводниковая анестезия. | 700 |
Проводниковая анестезия.(повторная) | 400 |
Ортодонтия
Аксиография | 15600 |
Аппарат Марко Роса | 25000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 800 |
Комплексное обследование: анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения врача-ортодонта | 3700 |
Окклюзионная каппа/шина/сплин | 15000 |
Пластина с одним винтом | 13500 |
Предоплата ортодонтической конструкции | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 900 |
Удаление лигатуры | 2000 |
Фиксация брекет-системы «DАmon-Q» ( 1 челюсть ) | 75500 |
Пародонтология
Аппликация лекарственного препарата на верхнюю и нижнюю челюсть REVIXAN -метод ФотоДинамическойТерапии ( 1 процедура) | 2800 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( Метрогил Дента, Асепта, Фагодент) | 200 |
Введние лекарственных препаратов в пародонтальный карман, в области 1 зуба с наложением лечебной повязки на 1 челюсть | 250 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 зуб материалом Dentapreg | 1500 |
Глубокое фторирование эмали зуба эмаль/дентин-герметизирующим ликвидом,1 зуб | 200 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком, 1 зуб | 800 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания, реминерализации, укрепления эмли(2 челюсти),снятие альгинатных оттисков | 1200 |
Инъекционное введение Линкомицина гидрохлорида в челюстно-лицевую область | 120 |
Инъекционное введение препарата HYALREPAIR(Гиалрипайер-02,10- dental),первичный прием,с учетом стоимости препарата | 6000 |
Инъекционное введение препарата HYALREPAIR(Гиалрипайер-02,10- dental),повторный прием при воспалении десен | 1000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 200 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов на капах | 900 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов после процедуры Air Flow | 600 |
Микрообразивная обработка эмали Opalustre,1 зуб при флюорозе | 300 |
Приeм(осмотр, консультация) пародонтолога | 300 |
Прием ( осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта-КОМПЛЕКС (для взрослых): -индикация налета -снятие зубных отложений ультразвуком -снятие налета методом Air Flow/пастой -реминерализирующая терапия(фторпрофилактика) | 3400 |
Профессиональная гигиена полости рта-КОМПЛЕКС (для детей до 14 лет): -индикация налета -снятие зубных отложений ультразвуком -снятие налета пастой -реминерализующая терапия(фторпрофилактика) | 2500 |
Профессиональное отбеливание зубов | 5900 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White,1 зуб | 350 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Amazing White,1 зуб, 2-ой сеанс | 200 |
Снятие зубного налета методом Air Flow со всех зубов | 1300 |
Снятие зубного налета пастой и полировка щеткой, резинкой со всех зубов | 1100 |
Снятие зубного налета пастой и полировка щеткой, резинкой, 1 зуб | 150 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Пьезон, 1 зуб | 150 |

Кретов Иван Викторович
Стоматолог-ортопед гнатолог

Кретов Виктор Иванович
Стоматолог-терапевт
Мы в соцсетях
- Мы в ВКонтакте
- Мы в одноклассниках
- Лицензия №Л041-01196-68/00324069 от 30.04.2021
- Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+
Наши контакты
-
г. Мичуринск,
ул. Лаврова, д. 149 -
+7(901)204-17-04
+7(47545)2-00-90 - tomograf68@bk.ru
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.